
OFFICINA MARTELLI SNC DI MARTELLI ALBERTO & C.
DATI ANAGRAFICI AZIENDA
INDIRIZZO:
NUOVA LOTT. DI VIA LOMBARDA SNC – 59015 CARMIGNANO ((PO))
DETTAGLI SOVVENZIONI RICEVUTE
Anno : 2020
Tipo : Altri Tipi di Sovvenzione
CONTRIBUTI LEGGE NUOVA SABATINI
DATA | SOVVENZIONE | IMPORTO |
---|---|---|
24/02/2020 | Prima quota per leasing Unicredit | € 2.362,67 |
28/02/2020 | Seconda quota per leasing Unicredit | € 4.725,34 |
18/05/2020 | Quarta quota per leasing Fraerl | € 1.305,01 |
10/12/2020 | Prima quota per leasing Iccreabanca | € 1.156,83 |
Totale aiuti di Stato ricevuti nel 2020 | € 9.549,85 |
ALTRI CONTRIBUTI
DATA | SOVVENZIONE | IMPORTO |
---|---|---|
08/04/2020 | CONTRIBUTO EBRET Per innovazione contratto Iccrebanca impresa ricevuto contributo lordo di | € 2.600,00 |
31/07/2020 | Contributo covid art 25 a fondo perduto | € 3.660,00 |
DA 31/01/20 AL 31/10/20 | CONTRIBUTI INPS PER ASSUNZIONI AGEVOLATE: | € 707,32 |
TOTALE GENERALE AIUTI DI STATO RICEVUTI NEL 2020 | € 16.517.17 |
REFERENTE: Confartigianato Imprese Prato